Pierwszy półmaraton w tym sezonie biegowym, debiuty i życiówki.
Przy pięknej słonecznej pogodzie na start 11 PKO Poznańskiego Półmaratonu zgłosiło się 11 tysięcy biegaczy i biegaczek. Zawodnicy ustawili się na starcie w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych strefach startowych. Start rozpoczął się o godzinie 10:00 i odbywał się falowo. Pasja Sportu wzięła udział w zawodach w składzie 8 osobowym.
Trasę biegu można podzielić na 2 etapy, pierwsze 17km płasko z tendencją spadkową i ostatnie 4km podbieg, który stwarzał wielu zawodnikom problemy w utrzymaniu dotychczasowego tempa biegu.
Punkty odżywcze były rozstawione co około 5km i bardzo dobrzę obsługiwane przez wolontariuszy za co duży plus dla organizatorów imprezy.
Linie mety przekroczyliśmy w następującej kolejności:
# |
Numer | Imię i nazwisko | Miasto | Kraj | Team | Czas netto |
1 | 5624 | KOŃKA TOMASZ | CICHA GÓRA | POL | TEAM BEROTU | 01:33:43 |
2 | 5627 | ZIEMEK TOMASZ | NOWY TOMYŚL | POL | TEAM BEROTU | 01:37:14 |
3 | 5630 | LISEK JANUSZ | NOWY TOMYŚL | POL | TEAM BEROTU | 01:47:16 |
4 | 5625 | KOŃKA MAGDALENA | CICHA GÓRA | POL | TEAM BEROTU | 01:49:13 |
5 | 5628 | DOKOWICZ JAREK | NOWY TOMYŚL | POL | TEAM BEROTU | 01:50:27 |
6 | 5626 | NYGA EMILIA | SĄTOPY | POL | TEAM BEROTU | 01:50:23 |
7 | 5622 | SPYCHAŁA ŁUKASZ | NOWY TOMYŚL | POL | TEAM BEROTU | 01:53:04 |
8 | 5623 | PAWLAK JEREMIASZ | NOWY TOMYŚL | POL | TEAM BEROTU | 02:21:34 |
Pełne wyniki: tutaj