Udany weekedn biegowy naszego teamu w Poznaniu na 12 PKO Poznań Półmaraton.
Poranek 14 kwietnia w Poznaniu przywitał nas dość niską jak na tę porę roku temperaturą w granicach 5 oC.
O godzinie 10 rozpoczęliśmy swój bieg po nowe życiówki na trasie półmaratonu.
Trasę jak w poprzednim roku można podzielić na 2 etapy, pierwsze 18km płasko z tendencją spadkową i ostatnie 3km podbieg, który stwarzał wielu zawodnikom problemy w utrzymaniu dotychczasowego tempa biegu.
Po zimowym okresie przygotowań udało nam się ustanowić swoje nowe życiówki.
Linie mety przekroczyliśmy w następującej kolejności:
# |
Numer | Imię i nazwisko | Miasto | Kraj | Team | Czas netto |
1 | 1845 | KOŃKA TOMASZ | CICHA GÓRA | POL | TEAM BEROTU | 01:26:34 RŻ |
2 | 1851 | LISEK JANUSZ | NOWY TOMYŚL | POL | TEAM BEROTU | 01:41:11 RŻ |
3 | 1843 | ZIEMEK TOMASZ | NOWY TOMYŚL | POL | TEAM BEROTU | 01:41:11 |
4 | 1850 | DOKOWICZ JAREK | CICHA GÓRA | POL | TEAM BEROTU | 01:44:21 RŻ |
5 | 1849 | ŁUKASZ SPYCHAŁA | NOWY TOMYŚL | POL | TEAM BEROTU | 01:45:50 RŻ |
6 | 1852 | MACIEJ KACZMAREK | NOWY TOMYŚL | POL | TEAM BEROTU | 01:45:53 |
7 | 1847 | NYGA EMILA | SĄTOPY | POL | TEAM BEROTU | 01:51:23 |
8 | 1846 | KOŃKA MAGDALENA | CICHA GÓRA | POL | TEAM BEROTU | 01:51:23 |
9 | 1848 | HUBERT MACIEJEWSKI | NOWY TOMYŚL | POL | TEAM BEROTU | 02:10:36 RŻ |
Pełne wyniki: tutaj