Dziewczynki 100m 2020-2022
Chorążyczewska Julia | Jabłonna | ||
Dokowicz Maja | Cicha Góra | ||
Dziamska Olimpia | Nowy Tomyśl | ||
Górna Sandra | Zdrój | ||
Gromek Julia | Boruja Kościelna | ||
Hus Antonina | Jastrzębsko Stare | ||
Janelt Maja | Nowy Tomyśl | ||
Janelt Michalina | nowy Tomyśl | ||
Jarosz Hanna | Nowy Tomyśl | ||
Kaczmarek Michalina | Zbaszynek | ||
Kaczmarek Janina | Cicha Góra | ||
Kolecka Michalina | Glinno | ||
Kornosz Laura | Duszniki | ||
Król Oliwia | Nowy Tomyśl | ||
Kubiak Hania | Bolewice | ||
Kubiak Hanna | Bolewice | ||
Kurowska Zuzanna | Boruja Kościelna | ||
Lehmann Iga | Glinno | ||
ŁODYGA ALEKSANDRA | GRODZISK WIELKOPOLSKI | ||
Łuka Blanka | Jastrzębsko Stare | ||
Maciejewska Anna | Nowy Tomyśl | ||
Majer Marcelina | Glinno | ||
Okoniewska Roksana | Opalenica | ||
Orwat Marika | Łąkie | ||
Plackowska Emilia | Złotniki | ||
Potyrała Iga | Sękowo | ||
Ruta Zofia | Nowy Tomyśl | ||
Sakwa Kornelia | Nowy Tomyśl | ||
Skrzypczak Antonina | Cicha Góra | ||
Szczepaniak Gaja | Boruja Kościelna | ||
Szczepaniak Aurelia | Bo | ||
Szklarek Zuzanna | Boruja Kościelna | ||
Szklarek Laura | Boruja Kościelna | ||
Szot Pola | Glinno | ||
Torchała Matylda | Grońsko | ||
WALINOWSKA GABRIELA | Glinno | ||
Wójta Laura | Boruja Kościelna | ||
Zawadzińska Zofia | Nowy Tomyśl | ||
Zawarta Zofia | Grodzisk Wielkopolski | ||
Zboralska Hanna | Zbąszyń | ||
Zboralska Zofia | Nowy Tomyśl | ||
Zeuschner Jadwiga | Glinno |
Chłopcy 100m 2020-2022
Adamczak Filip | Glinno | ||
Bedła Kajetan | Przyłęk | ||
Ceglarek Jakub | Pniewy | ||
Czaiński Bartosz | JastrzĘbsko Stare | ||
Dudziak Oliwier | Grodzisk Wielkopolski | ||
Dudziak Hubert | Grodzisk Wielkopolski | ||
Florysiak Gracjan | Belęcin | ||
Galas Aleksander | Bukowiec | ||
Grzybowski Kajetan | Stary Tomysl | ||
Gucia Aleksander | Boruja Kościelna | ||
Horemski Ksawery | Paproć | ||
Horemski-Szatan Leon | Nowy Tomyśl | ||
Humeniuk Ignacy | Nowy Tomyśl | ||
Janotte Jan | Glinno | ||
Jeziorecki Oliver | Psarskie | ||
Kaminski Franciszek | Paproc | ||
Kandulski Jakub | Paproć | ||
KŁOSOWSKI JAN | BORUJA KOŚCIELNA | ||
Kłosowski Jan | Boruj Kościelna | ||
Konwinski Bartosz | Bukowiec | ||
Konwinski Mateusz | Bukowiec | ||
Kozłowicz Olaf | Paproć | ||
Król Dawid | Nowy Tomyśl | ||
Kupiec Igor | Nowy Tomyśł | ||
Kurowski Igor | Boruja Kościelna | ||
Kurzyński Borys | Glinno | ||
Lipowicz Kamil | Nowy Tomyśl | ||
Lisek Gabriel | Nowy Tomyśl | ||
Łangowicz Antoni | Glinno | ||
Łuka Szymon | Nowy Tomyśl | ||
Łuka Stanisław | Nowy Tomyśl | ||
Mikosz Kuba | Boruja Kościelna | ||
Mikosz Jan | Boruja Kościelna | ||
Mlak Kazimierz | Cicha Góra | ||
Pięta Wincenty | Paproć | ||
Pluskota Olgierd | Linie | ||
Płóciennik Jerzy | Nowy Tomyśl | ||
Polak Maciej | Boruja Nowa | ||
Przybylak Ignacy | Glinno | ||
Rajczak Oskar | Koziegłowy | ||
Rakowski Franciszek | Duszniki Biegają | ||
Rakowski Antoni | Duszniki Biegają | ||
Ranecki Bruno | Boruja Kościelna | ||
Ranecki Aleksander | Boruja Kościelna | ||
Sierszuła Fabian | Jastrzębsko Stare | ||
Szeszuła Franciszek | Cicha Góra | ||
ŚMIGIELSKI Stanisław | Dakowy Mokre | ||
Torchała Ignacy | Grońsko | ||
Wojnowski Julian | GLINNO | ||
Wolny Mateusz | Paproć | ||
Wójta Stanisław | Boruja Kościelna |
Dziewczynki 200m 2018-2019
Adamczak Lena | Leszno | ||
Adamczyk Hanna | Nowy Tomyśl | ||
Borowiak Amelia | Nowy Tomyśl | ||
Bruzdzinska Inga | Cicha Góra | ||
Ceglarek Helena | Pniewy | ||
Ciupka Marcelina | Nowy Tomyśl | ||
Dudek Joanna | OPALENICA | ||
Dudek Joanna | Opalenica | ||
Erdmann Lilia | Luboń | ||
Galas Hanna | Bukowiec | ||
Grabarczyk Iga | Nowy Tomyśl | ||
Grzybowska Kornelia | Stary Tomyśl | ||
Jakubowska Antosia | Grodzisk Wielkopolski | ||
Kaczmarek Jadwiga | Cicha Góra | ||
Kowalczyk Natalia | Poznań | ||
Kubaś Zuzanna | Nowy Tomysl | ||
Łangowicz Zofia | Glinno | ||
Maciejewska Lena | Nowy Tomyśl | ||
Nowotnik Marcelina Anna | Nowy Tomyśl | ||
Pieprzyk Zofia | Bukowiec | ||
Pietruńko Pola | Cicha Góra | ||
Piosik Patrycja | Glinno | ||
Pluskota Karina | Linie | ||
Płóciennik Krystyna | Cicha Góra | ||
Poznańska Zuzanna | Nowy Tomyśl | ||
Ratajczak KORNELIA | Nowy Tomyśl | ||
Ruta Lilianna | Nowy Tomyśl | ||
Sikora Lena | Nowy Tomyśl | ||
Sobieraj Nela | Nowy Tomyśl | ||
Sobisiak Blanka | Bolewice | ||
Stankiewicz Urszula | Złotniki | ||
Strzeszyńska Urszula | ARKA TEAM NOWY TOMYŚL | ||
Wamberska Maja | Chmielinko | ||
Weiss Karolina | Now Tomyśl | ||
Zawadzińska Nela | Nowy Tomyśl | ||
Zboralska Agata | Zbąszyń |
Chłopcy 200m 2018-2019
AMBROZIK Ignacy | Arka Team Nowy Tomyśl | ||
Chorążyczewski Aleksander | Jabłonna | ||
Czaiński Igor | Jastrzębsko Stare | ||
Dokowicz Ignacy | Cicha Góra | ||
Duplaga Ignacy | Glinno | ||
Grąs Karol | Kuźnica Zbąska | ||
Jeziorecki Oliver | Psarskie | ||
Jeziorecki Olivier | Psarskie | ||
Kaczmarek Wiktor | Glinno | ||
Kaminski Maksymilian | Paproć | ||
Lehmann Oliwier | Glinno | ||
Ławecki Jan | Sątopy | ||
Ławevki Jakub | Sątopy | ||
Maciejewski Fabian | Nowy Tomyśl | ||
Pawlak Filip | Kąkolewo | ||
Pawlak Antoni | Buk | ||
Piechowiak Stanisław | Nowy Tomyśl | ||
Pięta Gabriel | Paproć | ||
Piosik Filip | Glinno | ||
Rosiński Michał | Wolsztyn | ||
Strzeszyński Stanisław | ARKA TEAM NOWY TOMYŚL | ||
Szymański Natan | Rudniki | ||
Wojnowski Aleksander | GLINNO |
Dziewczynki 300m 2015-2017
Borowiak Zofia | Sękowo | ||
Dudek Julia | Opalenica | ||
Dybek Anna | Sielinko | ||
Jakubowska Zuzanna | Arka Team Nowy Tomyśl | ||
Jankiewicz Emilia | Nowy Tomyśl | ||
Końka Mają | Cicha Góra | ||
Koza Anna | Cicha Góra | ||
Koza Anna | Cicha Góra | ||
Król Oliwia | Nowy Tomyśl | ||
Nowaczyk Oliwia | Nowy Tomyśl | ||
Nowak Pola | Zębowo | ||
Nowak Oliwia | Boruja | ||
Nowicka Nadia | Boruja Kościelna | ||
Orwat Maja | Łąkie | ||
Ratajczak Helena | Komorowo | ||
Rejmann Milena | Boruja | ||
Rosińska Gabriela | Wolsztyn | ||
Szpondrowska Kaja | Arka team Nowy Tomyśl | ||
Zawadzińska Kornelia | Nowy Tomyśl |
Chłopcy 300m 2015-2017
Adamczak Dawid | Glinno | ||
Andrzejczak Mateusz | Nowy Tomyśl | ||
Dokowicz Nikodem | Cicha Góra | ||
Dudziak Igor | Grodzisk Wielkopolski | ||
Fabijańczyk Franciszek | Brudzewo | ||
Florysiak Ksawery | Belęcin | ||
Frąckowiak-Smotryś Józef | Arka team nowy tomyśl | ||
Górny Artur | Zdrój | ||
Grocholewski Piotr | Nowy Tomyśl | ||
Kandulski Jan | Paproć | ||
Kowalczyk Hubert | Poznań | ||
Kowaleski Tomasz | Nowy Tomyśl | ||
Krzyżanek Jakub | Nowe Jastrzębsko | ||
Lotka Adam | Nowy Tomyśl | ||
Marcinkowski Kacper | Nowy Tomyśl | ||
Mlak Tymon | Cicha Góra | ||
Mułkowski Vincent | Porażyn | ||
Pieprzyk Antoni | Bukowiec | ||
Pluskota Wiktor | Nowy Tomyśl | ||
Rau Sebastian | Cicha Góra | ||
Ruta Kacper | Nowy Tomyśl | ||
Stasiński Aleksander | Lwówek | ||
Wolny Aleksander | Paproć |
Dziewczynki 400m 2010-2014
Andrzejczak Natalia | Nowy Tomyśl | ||
Borowiak Martyna | Sękowo | ||
Bruzdzinska Laura | Cicha Gora | ||
Bryks Maria | Arka Team Nowy Tomyśl | ||
Fabijańczyk Blanka | Brudzewo | ||
Gucia Martyna | Boruja Kościelna | ||
Hała Nadia | ARKA team nowy tomyśl | ||
Kaźmierczak Anita | Głuponie | ||
KIELIAN Natasza | Pniewy | ||
Kopciak Maja | Stary Tomyśl | ||
Krajewska Nina | Kopanki | ||
Maciejewicz Gabriela | Sękowo | ||
Nowak Faustyna | Zębowo | ||
Nowak Maja | Arka team nowy tomyśl | ||
Nykiel Jagoda | Pakosław | ||
Okoniewska Oliwia | Opalenica | ||
Pilc Nadia | Nowy Tomyśl | ||
Pilc Otylia | Nowy Tomyśl | ||
Ratajczak Gabriela | Komorowo | ||
Stachowiak Marta | Arka team nowy tomyśl | ||
Stasińska Oliwia | Lwówek | ||
Strzelecka Hanna | Nowy Tomyśl | ||
Szczepaniak Lilianna | Boruja Kościelna | ||
Zboralska Zuzanna | Zbąszyń |
Chłopcy 400m 2010-2014
Ambrozik Franciszek | ARKA team nowy tomyśl | ||
Bambecki Wojtek | Nowy Tomyśl | ||
Dolecki Krystian | Nowy Tomyśl | ||
Gucia Klaudiusz | ARKA team nowy tomyśl | ||
Guzik Jan | Nowy Tomyśl | ||
Jakubowski Kuba | Grodzisk Wielkopolski | ||
Jankiewicz Ksawery | Nowy Tomyśl | ||
Kaczmarek Leon | Cicha Góra | ||
Lotka Hubert | Nowy Tomyśl | ||
Nowak Tymoteusz | Zębowo | ||
Nowicki Jakub | Boruja Kościelna | ||
Okoniewski Adrian | Opalenica | ||
Pawlak Ignacy | Buk | ||
Pióro Maksymilian | Stary Tomyśl | ||
Poznański Franciszek | Nowy Tomyśl | ||
Strzelecki Franciszek | Nowy Tomyśl | ||
Strzeszyński Antoni | Arka Team Nowy Tomyśl | ||
Śpiączka Mikołaj | Stary Tomyśl |