Dziewczynki 100m
Roksana Okoniewska | Opalenica | ||
Anna Maciejewska | Nowy Tomyśl | ||
GABRIELA WALINOWSKA | Glinno | ||
Janina Kaczmarek | Cicha Góra | ||
Zofia Zawadzińska | Nowy Tomyśl | ||
Iga Lehmann | Glinno | ||
Laura Kornosz | Duszniki | ||
Emilia Plackowska | Złotniki | ||
Michalina Kaczmarek | Zbaszynek | ||
ALEKSANDRA ŁODYGA | GRODZISK WIELKOPOLSKI | ||
Iga Potyrała | Sękowo | ||
Matylda Torchała | Grońsko |
Chłopcy 100m
Maciej Polak | Boruja Nowa | ||
Jan Janotte | Glinno | ||
Gabriel Lisek | Nowy Tomyśl | ||
Aleksander Ranecki | Boruja Kościelna | ||
Bruno Ranecki | Boruja Kościelna | ||
Bartosz Czaiński | JastrzĘbsko Stare | ||
Jerzy Płóciennik | Nowy Tomyśl | ||
Jakub Ceglarek | Pniewy | ||
Hubert Dudziak | Grodzisk Wielkopolski | ||
Oliwier Dudziak | Grodzisk Wielkopolski | ||
Gracjan Florysiak | Belęcin | ||
Julian Wojnowski | GLINNO | ||
Ignacy Przybylak | Glinno | ||
Ignacy Torchała | Grońsko | ||
Mateusz Konwinski | Bukowiec | ||
Bartosz Konwinski | Bukowiec | ||
Mateusz Wolny | Paproć |
Dziewczynki 200m
Nela Sobieraj | Nowy Tomyśl | ||
KORNELIA Ratajczak | Nowy Tomyśl | ||
Jadwiga Kaczmarek | Cicha Góra | ||
Krystyna Płóciennik | Cicha Góra | ||
Marcelina Ciupka | Nowy Tomyśl | ||
Helena Ceglarek | Pniewy | ||
Natalia Kowalczyk | Poznań | ||
Nela Zawadzińska | Nowy Tomyśl | ||
Urszula Stankiewicz | Złotniki | ||
Urszula Stankiewicz | Złotniki | ||
Maja Wamberska | Chmielinko | ||
Urszula Strzeszyńska | ARKA TEAM NOWY TOMYŚL |
Chłopcy 200m
Jan Ławecki | Sątopy | ||
Jakub Ławevki | Sątopy | ||
Fabian Maciejewski | Nowy Tomyśl | ||
Oliwier Lehmann | Glinno | ||
Igor Czaiński | Jastrzębsko Stare | ||
Oliver Jeziorecki | Psarskie | ||
Aleksander Wojnowski | GLINNO | ||
Stanisław Strzeszyński | ARKA TEAM NOWY TOMYŚL | ||
Ignacy AMBROZIK | Arka Team Nowy Tomyśl | ||
Antoni Pawlak | Buk |
Dziewczynki 300m
Mają Końka | Cicha Góra | ||
Oliwia Nowaczyk | Nowy Tomyśl | ||
Emilia Jankiewicz | Nowy Tomyśl | ||
Kornelia Zawadzińska | Nowy Tomyśl | ||
Oliwia Nowak | Boruja | ||
Zuzanna Jakubowska | Arka Team Nowy Tomyśl | ||
Kaja Szpondrowska | Arka team Nowy Tomyśl |
Chłopcy 300m
Piotr Grocholewski | Nowy Tomyśl | ||
Adam Lotka | Nowy Tomyśl | ||
Hubert Kowalczyk | Poznań | ||
Igor Dudziak | Grodzisk Wielkopolski | ||
Ksawery Florysiak | Belęcin | ||
Jakub Krzyżanek | Nowe Jastrzębsko | ||
Wiktor Pluskota | Nowy Tomyśl | ||
Józef Frąckowiak-Smotryś | Arka team nowy tomyśl | ||
Aleksander Wolny | Paproć | ||
Sebastian Rau | Cicha Góra | ||
Sebastian Rau | Cicha Góra |
Dziewczynki 400m
Oliwia Okoniewska | Opalenica | ||
Maja Kopciak | Stary Tomyśl | ||
Marta Stachowiak | Arka team nowy tomyśl | ||
Maja Nowak | Arka team nowy tomyśl | ||
Nadia Hała | ARKA team nowy tomyśl | ||
Natasza KIELIAN | Pniewy | ||
Maria Bryks | Arka Team Nowy Tomyśl |
Chłopcy 400m
Adrian Okoniewski | Opalenica | ||
Leon Kaczmarek | Cicha Góra | ||
Ksawery Jankiewicz | Nowy Tomyśl | ||
Hubert Lotka | Nowy Tomyśl | ||
Antoni Strzeszyński | Arka Team Nowy Tomyśl | ||
Franciszek Ambrozik | ARKA team nowy tomyśl | ||
Klaudiusz Gucia | ARKA team nowy tomyśl | ||
Ignacy Pawlak | Buk |